🏆 Klubové rekordy BK Klasik — TOP 5
⚾ Batting
🏟️ Zápasy (G)
| 🥇 | Gurník Ondřej | 357 |
| 🥈 | Baker Michal | 325 |
| 🥉 | Drong Martin | 291 |
| 4. | Kociňák Pavel | 284 |
| 5. | Pospíchal Jiří | 280 |
🏏 At Bats (AB)
| 🥇 | Gurník Ondřej | 1229 |
| 🥈 | Drong Martin | 1125 |
| 🥉 | Baker Michal | 1033 |
| 4. | Adamus Jindřich | 1005 |
| 5. | Kaplan Jakub | 1004 |
💥 Odpaly (H)
| 🥇 | Drong Martin | 413 |
| 🥈 | Kaplan Jakub | 384 |
| 🥉 | Gurník Ondřej | 342 |
| 4. | Adamus Jindřich | 313 |
| 5. | Baker Michal | 285 |
🏃 Runs (R)
| 🥇 | Drong Martin | 313 |
| 🥈 | Gurník Ondřej | 308 |
| 🥉 | Kaplan Jakub | 262 |
| 4. | Adamus Jindřich | 227 |
| 5. | Baker Michal | 217 |
📊 RBI
| 🥇 | Kaplan Jakub | 296 |
| 🥈 | Drong Martin | 264 |
| 🥉 | Adamus Jindřich | 200 |
| 4. | Gurník Ondřej | 193 |
| 5. | Kociňák Pavel | 143 |
💣 Homeruns (HR)
| 🥇 | Kaplan Jakub | 23 |
| 🥈 | Everett Cory | 13 |
| 🥉 | Kozel Matyáš | 11 |
| 4. | Drong Martin | 9 |
| 5. | Hon Ondřej | 8 |
2️⃣ Doubly (2B)
| 🥇 | Drong Martin | 94 |
| 🥈 | Kaplan Jakub | 77 |
| 🥉 | Gurník Ondřej | 61 |
| 4. | Adamus Jindřich | 47 |
| 5. | Chlebek Martin | 45 |
3️⃣ Triply (3B)
| 🥇 | Drong Martin | 35 |
| 🥈 | Kaplan Jakub | 18 |
| 🥉 | Adamus Jindřich | 14 |
| 4. | Gurník Ondřej | 14 |
| 5. | Urban Šimon | 13 |
⚡ Stolen Bases (SB)
| 🥇 | Kaplan Jakub | 113 |
| 🥈 | Drong Martin | 112 |
| 🥉 | Gurník Ondřej | 100 |
| 4. | Baker Michal | 93 |
| 5. | Adamus Jindřich | 89 |
🚶 Walks (BB)
| 🥇 | Gurník Ondřej | 310 |
| 🥈 | Baker Michal | 152 |
| 🥉 | Chlebek Martin | 136 |
| 4. | Drong Martin | 106 |
| 5. | Kaplan Jakub | 106 |
🤕 Hit By Pitch (HP)
| 🥇 | Kociňák Pavel | 115 |
| 🥈 | Adamus Jindřich | 47 |
| 🥉 | Baker Michal | 37 |
| 4. | Kaplan Jakub | 33 |
| 5. | Omelka Richard | 33 |
🥎 Pitching
🏆 Výhry (W)
| 🥇 | Kociňák Pavel | 30 |
| 🥈 | Kaplan Jakub | 20 |
| 🥉 | Chlebek Martin | 18 |
| 4. | Mück Adrián | 18 |
| 5. | Drong Martin | 15 |
🔥 Strikeouty (SO)
| 🥇 | Mück Adrián | 285 |
| 🥈 | Kociňák Pavel | 238 |
| 🥉 | Urban Šimon | 211 |
| 4. | Drong Martin | 207 |
| 5. | Kaplan Jakub | 192 |
💪 Innings Pitched (IP)
| 🥇 | Kociňák Pavel | 457,0 |
| 🥈 | Fajkoš Zbyněk | 367,0 |
| 🥉 | Chlebek Martin | 355,0 |
| 4. | Urban Šimon | 334,0 |
| 5. | Drong Martin | 285,0 |
🎯 Zápasy (G)
| 🥇 | Urban Šimon | 85 |
| 🥈 | Kaplan Jakub | 79 |
| 🥉 | Kociňák Pavel | 64 |
| 4. | Pavelka Kamil | 64 |
| 5. | Drong Martin | 57 |
✊ Complete Games (CG)
| 🥇 | Chlebek Martin | 17 |
| 🥈 | Vykoukal Marko | 16 |
| 🥉 | Drong Martin | 11 |
| 4. | Pardík M | 10 |
| 5. | Kociňák Pavel | 9 |
🛡️ Saves (SV)
| 🥇 | Kociňák Pavel | 12 |
| 🥈 | Pavelka Kamil | 5 |
| 🥉 | Pardík M | 5 |
| 4. | Drong Martin | 4 |
| 5. | Urban Šimon | 4 |
😤 Prohry (L)
| 🥇 | Fajkoš Zbyněk | 40 |
| 🥈 | Urban Šimon | 28 |
| 🥉 | Kociňák Pavel | 25 |
| 4. | Chlebek Martin | 25 |
| 5. | Hon Ondřej | 24 |
📉 Runs Allowed (R-)
| 🥇 | Fajkoš Zbyněk | 450 |
| 🥈 | Kociňák Pavel | 421 |
| 🥉 | Urban Šimon | 404 |
| 4. | Chlebek Martin | 387 |
| 5. | Hon Ondřej | 322 |
📈 Earned Runs (ER)
| 🥇 | Kociňák Pavel | 325 |
| 🥈 | Urban Šimon | 298 |
| 🥉 | Fajkoš Zbyněk | 280 |
| 4. | Hon Ondřej | 234 |
| 5. | Chlebek Martin | 198 |
