Volný Zbyněk
ZV
#77
Zbyněk Volný
🥎 Krajská liga — Statistiky po sezónách
Batting
| Rok | G | AB | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | RBI | SB | CS | R | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,353 | 0,353 | 0,450 |
| 2025 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,167 | 0,167 | 0,286 |
| 2024 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,316 | 0,316 | 0,350 |
Pitching
| Rok | G | CG | W | L | SV | IP | SO | R- | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 9 | 4 | 18,00 |
🥎 Game Log 2026 — Krajská liga
Batting
| Datum | Soupeř | Výsl. | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4. | Skokani Olomouc \'B\' | L 18-21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,000 |
| 26.4. | Cannibals Šumperk B | 9-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 31.5. | Rawa Katowice | L 15-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 15.6. | MSK Snails Orlová | L 16-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
| 29.6. | Technika Brno B | L 7-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 4.10. | Technika Brno B | W 20-7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,167 |
| Celkem | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,353 | ||
Pitching
| Datum | Soupeř | Výsl. | W | L | SV | IP | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | Rawa Katowice | L 15-22 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| 15.6. | MSK Snails Orlová | L 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | - |
