Hanko Patrik

PH

Patrik Hanko

Neaktivní Aktivní

⚾ A-tým — Kariéra celkem

Batting

— GABH2B3BHR SOBBHPRBISBCSR BASLGOBP
kariéra 207 685 171 16 2 0 106 87 11 120 43 6 142 0,250 0,279 0,340

Pitching

— GCGWLSV IPSOR-ERERA
kariéra 5 - 1 - 1 6,0 2 6 5 7,50

⚾ A-tým — Statistiky po sezónách

Batting

RokGABH2B3BHRSOBBHPRBISBCSRBASLGOBP
2021 4 14 7 0 0 0 1 2 0 3 0 0 5 0,500 0,500 0,562
2019 9 27 10 1 0 0 3 4 1 7 2 0 9 0,370 0,407 0,441
2018 18 61 22 3 1 0 4 8 0 12 3 1 19 0,361 0,443 0,417
2017 25 71 20 3 1 0 10 10 4 15 7 0 18 0,282 0,352 0,391
2016 5 11 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0,000 0,000 0,083
2015 31 111 27 2 0 0 13 15 3 20 3 3 19 0,243 0,261 0,349
2014 26 91 29 2 0 0 12 10 1 22 13 0 23 0,319 0,341 0,388
2013 32 122 25 1 0 0 26 9 1 17 8 1 20 0,205 0,213 0,263
2012 23 74 10 1 0 0 12 20 0 6 3 0 15 0,135 0,149 0,319
2011 17 58 14 2 0 0 13 2 0 13 1 1 8 0,241 0,276 0,267
2010 17 45 7 1 0 0 11 6 1 4 3 0 5 0,156 0,178 0,269

Pitching

RokGCGWLSVIPSOR-ERERA
2017 5 0 1 0 1 8,1 2 6 5 5,40