Chlebek Martin
MC
Martin Chlebek
⚾ A-tým — Kariéra celkem
Batting
| — | G | AB | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | RBI | SB | CS | R | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kariéra | 258 | 819 | 237 | 45 | 9 | 1 | 158 | 136 | 10 | 122 | 55 | 9 | 197 | 0,289 | 0,370 | 0,392 |
Pitching
| — | G | CG | W | L | SV | IP | SO | R- | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kariéra | 13 | 17 | 18 | 25 | - | 355,0 | 190 | 387 | 198 | 5,02 |
⚾ A-tým — Statistiky po sezónách
Batting
| Rok | G | AB | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | RBI | SB | CS | R | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 2017 | 35 | 129 | 43 | 8 | 2 | 0 | 18 | 18 | 1 | 28 | 4 | 3 | 27 | 0,333 | 0,426 | 0,411 |
| 2016 | 26 | 80 | 21 | 7 | 1 | 0 | 14 | 16 | 2 | 17 | 4 | 1 | 18 | 0,263 | 0,375 | 0,386 |
| 2015 | 29 | 105 | 35 | 8 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 11 | 4 | 0 | 30 | 0,333 | 0,410 | 0,437 |
| 2014 | 18 | 47 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0,255 | 0,277 | 0,400 |
| 2013 | 21 | 70 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 16 | 4 | 2 | 14 | 0,300 | 0,329 | 0,424 |
| 2012 | 26 | 47 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0,234 | 0,319 | 0,356 |
| 2011 | 25 | 65 | 14 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 16 | 0,215 | 0,292 | 0,325 |
| 2010 | 32 | 102 | 31 | 5 | 2 | 0 | 22 | 22 | 2 | 15 | 14 | 2 | 24 | 0,304 | 0,392 | 0,430 |
| 2005 | 22 | 96 | 32 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 25 | 0,333 | 0,490 | 0,373 |
| 2004 | 23 | 74 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0,203 | 0,216 | 0,306 |
Pitching
| Rok | G | CG | W | L | SV | IP | SO | R- | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 7 | 1 | 4,50 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2 | 5 | 4 | 12,00 |
| 2013 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32,1 | 12 | 35 | 25 | 6,96 |
🥎 Krajská liga — Statistiky po sezónách
Batting
| Rok | G | AB | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | RBI | SB | CS | R | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Pitching
| Rok | G | CG | W | L | SV | IP | SO | R- | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 8 | 7 | 5 | 10,38 |
